| 1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
| 2 meses de $560.00 sin intereses | Total $1,120.00 | |
| 3 meses de $373.33 sin intereses | Total $1,120.00 |
| 1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
| 3 meses de $402.86 | Total $1,208.59 | |
| 6 meses de $209.68 | Total $1,258.10 | |
| 9 meses de $145.40 | Total $1,308.61 | |
| 12 meses de $113.70 | Total $1,364.50 | |
| 18 meses de $81.20 | Total $1,461.71 | |
| 24 meses de $65.71 | Total $1,577.18 |
| 3 meses de $404.39 | Total $1,213.18 | |
| 6 meses de $210.85 | Total $1,265.15 | |
| 9 meses de $147.54 | Total $1,327.87 | |
| 12 meses de $115.79 | Total $1,389.58 | |
| 18 meses de $83.14 | Total $1,496.66 | |
| 24 meses de $67.68 | Total $1,624.34 |
| 1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
| 1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
| 1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
| 1 mes de $1,120.00 sin intereses | Total $1,120.00 |
"Características - Usos: Viviendas, oficinas, edificios comerciales, escuelas, comercios y construcción en general. - Superficies de Aplicación: Cemento, concreto y tablero de cemento. - Contenido: 18.92 litros. Características: Cubeta de 19 litros. Rendimiento teórico de 1 m2/L aplicado a dos capas en superficies lisas sin desperdicios."
